Bespaartool
U kunt per maand flink besparen door over te stappen op EnterpriseVOIP.
Vergelijk hier EnterpriseVOIP met ISDN van KPN en laat uw besparing berekenen.
Heeft u intresse? Neem dan contact op met AAO.
Resultaten:
| Vergelijking EnterpriseVOIP met uw ISDN situatie | |||
| EnterpriseVOIP | ISDN | Producten | |
|---|---|---|---|
| Abonnement per maand: | € | € | |
| Nummers per maand: | € | € | |
| Totaal gesprekskosten per maand: | € | € | |
| U bespaart bij EnterpriseVOIP: | 0% op uw vaste kosten per maand. | ||
| Gesprekskosten | Gesprekskosten | ||
| Gesprekken naar vaste nummers in Nederland: | € | € | |
| Gesprekken naar mobiele nummers in Nederland: | € | € | |
| Gesprekken naar betaalde servicenummers: | € | € | |
| Gesprekken naar internationale bestemmingen: | € | € | |
| Totaal gesprekskosten per maand: | € | € | |
| U bespaart bij EnterpriseVOIP: | 0% op uw gesprekskosten per maand. | ||
| Totale maandelijkse besparing bij EnterpriseVOIP: | € | ||
| Als u besluit om over te stappen naar EnterpriseVOIP, houdt u dan rekening met de volgende eenmalige kosten: | |
| Nummerportering van ISDN naar EnterpriseVOIP voor 0 nummers kost eenmalig: | € |
| Eenmalige aanvraagkosten EnterpriseVOIP bedragen: | € |














